Ghid Marimi

Ghid marimi

Incaltaminte Barbati

Tabelul cu mărimile prezentate mai jos este doar unul orientativ, lungimea tălpicului din interior poate fi diferită în funcție de model și producător.

Dimensiune picior:
(în cm)
24.3 – 24.9 25 – 25.6 25.7 – 26.2 26.3 – 26.8 26.9 – 27.5 27.6 – 28.2 28.3 – 28.8 28.9 – 29.5 29.6 – 30.2 30.3 – 30.8 30.9 – 31.5 31.6 – 32.2
Mărimi EU: 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Mărimi UK: 5.5 6.5 7 8 8.5 9.5 10.5 11 11.5 12.5 13 13.5
Mărimi US: 6 7 7.5 8.5 9 10 11 11.5 12 13 13.5 14
Dimensiune picior:
(în cm)
24.9 – 25.1 26.4 – 26.6 27.4 – 27.6 28.4 – 28.6 30.4 – 30.6
Mărimi EU: 39½ 41½ 43½ 44½ 47½
UK size: 6 7.5 9 10 12
Mărimi US: 6.5 8 9.5 10.5 12.5

Incaltaminte Dama

Dimensiune picior:
(în cm)
20.9 – 21.5 21.6 – 22.2 22.3 – 22.8 22.9 – 23.5 23.6 – 24.2 24.3 – 24.9 25 – 25.6 25.7 – 26.2 26.3 – 26.8 26.9 – 27.5 27.6 – 28.2
Mărimi EU: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Mărimi UK: 1.5 2.5 3 4 5 5.5 6.5 7 8 8.5 9.5
Mărimi US: 3 4 4.5 5.5 6.5 7 8 8.5 9.5 10 11
Dimensiune picior:
(în cm)
21.4 – 21.6 22.9 – 23.1 23.4 – 23.6 24.9 – 25.1 26.4 – 26.6 27.4 – 27.6
Mărimi EU: 34½ 36½ 37½ 39½ 41½ 43½
Mărimi UK: 2 3.5 4.5 6 7.5 9
Mărimi US: 3.5 5 6 7.5 9 10.5

Recomandari privind alegerea marimii potrivite:

  • alegeti aceeasi marime, care ati comandat-o deja, de la acelasi producator, deoarece este sigura si verificata
  • Masurati lungimea piciorului astfel:
  • pe podea puneti o foaie de hartie si puneti piciorul descult pe aceasta
  • desenati conturul/forma
  • faceti acelasi lucru si cu celalalt picior
  • masurati lungimea in centimetri a ambelor picioare (se masoara incepand de la mijlocul capatului calcaiului pana la cel mai lung deget)
  • se ia intotdeauna in considerare dimensiunea mai mare a piciorului
    la dimensiunea obtinuta adaugati 0.5-1 cm
  • nu masurati lungimea dimineata cand piciorul este odihnit, iar dimensiunea nu va fi precisa
  • decideti singur marimea dorita; in caz de probleme puteti beneficia de sfatul consultantului de vanzari